Mérkőzések Liga 1

0
5306
FRF Liga 1 Merkozesek
FRF FUTSAL LIGA 12016-2017

 

A bajnokság állása

Hely Csapat M Gy D V Gol +/- Pont
1. CS United Galaţi 18 14 2 2 73-34 39 44
2. Autobergamo Deva 18 13 4 1 101-32 69 43
3. Informatica Timisoara 18 12 4 2 92-33 59 40
4. Futsal Klub Odorheiu Secuiesc 18 12 3 3 109-54 55 39
5. Dunarea 2005 Calarasi 18 11 0 7 62-47 15 33
6. CS City’us Târgu Mureş 18 9 3 6 72-59 13 30
7. CSM Politehnica Iasi 18 8 2 8 65-64 1 26
8. Spicom Sfantu Gheorghe 18 4 1 13 55-96 -41 13
9. Muncitorul Resita 18 3 1 14 37-94 -57 10
10. CFF Clujana Cluj 19 2 1 16 36-107 -71 7
11. C.S. KSE Targu Secuiesc 19 1 1 17 27-109 -82 4

 

Futsalmeccsek az internetes csatornán

Futsalmeccsek az internetes csatornán

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..